Spielvorgaben
DGV - Spielvorgabentabelle
Golfclub Schloß Georghausen e.V.
Course Rating
Das Course-Rating 2010 ist:
Herren CR 71,1 SI 136
Damen CR 72,9 SI 128
| Herren
Mittlere Abschläge |
Damen Mittlere Abschläge | ||
| CR 71,1 | Par 72 | CR 72,9 | Par 72 |
| Slope 136 | Slope 128 | ||
| DGV-Stamm- Vorgaben | DGV-Spiel- Vorgaben | DGV-Stamm- Vorgaben | DGV-Spiel- Vorgaben |
| +4,0 - +3,9 | +6 | +4,0 - +3,9 | +4 |
| +3,8 - +3,0 | +5 | +3,8 - +3,1 | +3 |
| +2,9 - +2,2 | +4 | +4,0 - +2,2 | +2 |
| +2,1 - +1,4 | +3 | +2,1 - +1,3 | +1 |
| +1,3 - +0,5 | +2 | +1,2 +0,4 | 0 |
| +0,4 - 0,3 | +1 | +0,3 - 0,5 | 1 |
| 0,4 - 1,1 | 0 | 0,6 - 1,4 | 2 |
| 1,2 - 1,9 | 1 | 1,5 - 2,2 | 3 |
| 2,0 - 2,8 | 2 | 2,3 - 3,1 | 4 |
| 2,9 - 3,6 | 3 | 3,2 - 4,0 | 5 |
| 3,7 - 4,4 | 4 | 4,1 - 4,9 | 6 |
| 4,5 - 5,3 | 5 | 5,0 - 5,8 | 7 |
| 5,4 - 6,1 | 6 | 5,9 - 6,7 | 8 |
| 6,2 - 6,9 | 7 | 6,8 - 7,5 | 9 |
| 7,0 - 7,8 | 8 | 7,6 - 8,4 | 10 |
| 7,9 - 8,6 | 9 | 8,5 - 9,3 | 11 |
| 8,7 - 9,4 | 10 | 9,4 - 10,2 | 12 |
| 9,5 - 10,3 | 11 | 10,3 - 11,1 | 13 |
| 10,4 - 11,1 | 12 | 11,2 - 12,0 | 14 |
| 11,2 - 11,9 | 13 | 12,1 - 12,8 | 15 |
| 12,0 - 12,7 | 14 | 12,9 - 13,7 | 16 |
| 12,8 - 13,6 | 15 | 13,8 - 14,6 | 17 |
| 13,7 - 14,4 | 16 | 14,7 - 15,5 | 18 |
| 14,5 - 15,2 | 17 | 15,6 - 16,4 | 19 |
| 15,3 - 16,1 | 18 | 16,5 - 17,3 | 20 |
| 16,2 - 16,9 | 19 | 17,4 - 18,1 | 21 |
| 17,0 - 17,7 | 20 | 18,2 - 19,0 | 22 |
| 17,8 - 18,6 | 21 | 19,1 - 19,9 | 23 |
| 18,7 - 19,4 | 22 | 20,0 - 20,8 | 24 |
| 19,5 - 20,2 | 23 | 20,9 - 21,7 | 25 |
| 20,3 - 21,1 | 24 | 21,8 - 22,5 | 26 |
| 21,2 - 21,9 | 25 | 22,6 - 23,4 | 27 |
| 22,0 - 22,7 | 26 | 23,5 - 24,3 | 28 |
| 22,8 - 23,5 | 27 | 24,4 - 25,2 | 29 |
| 23,6 - 24,4 | 28 | 25,3 - 26,1 | 30 |
| 24,5 - 25,2 | 29 | 26,2 - 27,0 | 31 |
| 25,3 - 26,0 | 30 | 27,1 - 27,8 | 32 |
| 26,1 - 26,9 | 31 | 27,9 - 28,7 | 33 |
| 27,0 - 27,7 | 32 | 28,8 - 29,6 | 34 |
| 27,8 - 28,5 | 33 | 29,7 - 30,5 | 35 |
| 28,6 - 29,4 | 34 | 30,6 - 31,4 | 36 |
| 29,5 - 30,2 | 35 | 31,5 - 32,3 | 37 |
| 30,3 - 31,0 | 36 | 32,4 - 33,1 | 38 |
| 31,1 - 31,9 | 37 | 33,2 - 34,0 | 39 |
| 32,0 - 32,7 | 38 | 34,1 - 34,9 | 40 |
| 32,8 - 33,5 | 39 | 35,0 - 35,8 | 41 |
| 33,6 - 34,3 | 40 | 35,9 - 36,0 | 42 |
| 34,4 - 35,2 | 41 | ||
| 35,3 - 36,0 | 42 | ||
BITTE GOLFETIKETTE BEACHTEN!
- Bitte keine Probeschläge auf den Abschlägen!
- Bitte Divots wieder einsetzen!
- Bitte Bunkerspuren beseitigen!
- Bitte die Vorgrüns nicht mit dem Caddywagen befahren!
- Bitte Pitchmarken auf den Grüns ausbessern!



Golfclub Schloss Georghausen Ι
Georghausen 8 Ι
51789 Lindlar-Hommerich Ι
Tel. 0 22 07 - 49 38 Ι
Fax 0 22 07 - 8 12 30 Ι